Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
L | 44 | 104 | 61 | 70 | 155-165CM | 55-60kg |
XL | 45 | 108 | 62 | 72 | 165-170CM | 60-70kg |
2XL | 46 | 112 | 63 | 74 | 170-175CM | 70-80kg |
3XL | 47 | 116 | 64 | 76 | 175-180CM | 80-90kg |
4XL | 48 | 120 | 65 | 78 | 180-190CM | 88-95kg |
Be the first to review “Casual Thick Warm Wool Coat Jackets For Men”