Size | Shoulder | Length | Bust | Sleeve | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
M | 44 | 72 | 108 | 62 | 160-168CM | 50-60kg |
L | 46 | 74 | 112 | 63 | 168-175CM | 60-70kg |
XL | 48 | 76 | 116 | 64 | 173-178CM | 70-78kg |
2XL | 50 | 78 | 120 | 65 | 178-185CM | 78-85kg |
3XL | 51 | 80 | 124 | 66 | 183-188CM | 85-95kg |
4XL | 52 | 82 | 128 | 67 | 188-195CM | 95-105kg |
5XL | 53 | 84 | 132 | 68 | 190-200CM | 100-115kg |
Be the first to review “Casual Style Men Outerwear Jacket”