Size Chart(1-3cm error is normal) | |||||||||
Tag Size | US/Euro Size | Length | Waist | Hip | Suggest weight | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | KG | Pounds | ||
M | XS | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 | 55 | 121.0 |
L | S | 97 | 38.6 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 60 | 132.0 |
XL | M | 98 | 39.4 | 80 | 31.5 | 104 | 40.9 | 65 | 143.0 |
XXL | L | 99 | 40.2 | 85 | 33.5 | 108 | 42.5 | 70 | 154.0 |
3XL | XL | 101 | 40.9 | 90 | 35.4 | 112 | 44.1 | 75 | 165.0 |
4XL | XXL | 102 | 41.7 | 95 | 37.4 | 116 | 45.7 | 80 | 176.0 |
5XL | 3XL | 103 | 42.5 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 | 85 | 187.0 |
Be the first to review “Camouflage Military Jogger Pants For Men”