US Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Lenght | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
XS | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
S | 42 | 110 | 62 | 68 | 160-168CM | 58-65kg |
M | 43 | 114 | 63 | 70 | 168-175CM | 65-73kg |
L | 45 | 118 | 64 | 72 | 175-180CM | 73-80kg |
XL | 47 | 122 | 66 | 74 | 180-185CM | 80-88kg |
XXL | 49 | 126 | 68 | 76 | 185-190CM | 88-93kg |
Be the first to review “Thick Winter Smart-Casual Men Overcoat Jacket”