Asian Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Lenght | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
M | 42 | 104 | 60 | 70 | 155-165CM | 55-60kg |
L | 44 | 108 | 62 | 72 | 165-170CM | 60-70kg |
XL | 46 | 112 | 63 | 74 | 170-175CM | 70-80kg |
2XL | 48 | 116 | 65 | 76 | 175-180CM | 78-85kg |
3XL | 50 | 120 | 66 | 78 | 180-190CM | 83-90kg |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Be the first to review “Fashion Thick Smart-Casual Men Trench Coat”